DANE TECHNICZNE:
Używany mieszalnik emulsyfikujący produkcji Urliński Polska. Rok budowy 2023.
| Typ | MZUTL 15 |
| Pojemność robocza | ~ 15 litrów |
| Pojemność całkowita | ~ 26 litrów |
| Minimalna pojemność robocza | 5 litrów |
| Średnica wewnętrzna zbiornika | o 292 mm |
| Gatunek stali w kontakcie z produktem | 1,4301 |
| Materiał uszczelnień elementów złącznych | FPM, SILIKON, NBR, PTFE, EPDM |
| Masa mieszalnika homogenizującego | ~ 474 kg |
| Wysokość | 1760 mm |
| Wysokość z podniesioną pokrywą | ~ 1950 mm |
| Długość | 1770 mm |
| Długość z odchyloną szafą | 2160 mm |
| Szerokość | ~ 780 mm |
| Szerokość z odchyloną szafą | ~ 1050 mm |
| Zgarniacze dwustronnego działania | PTFE |
| Napęd mieszadła kotwicowego | Silnik elektryczny 0,55 kW, 1400/88 obr/min |
| Reduktor o przełożeniu i=15,84 | |
| Obroty mieszadła kotwicowego | Bezstopniowo 32+160 obr/min |
| Homogenizator grzebieniowy | HZB N |
| Napęd homogenizatora | Silnik elektryczny 7,5 kW, 2885 obr/min |
| Max. poziom ciśnienia akustycznego | 89 dB (charakterystyka A) |
| Obroty homogenizatora | Bezstopniowo 1430+6630 obr/min |
| Grzanie płaszcza | Zbiornik grzewczy ZBG (7 kW) |
| Chłodzenie płaszcza | Wymiennik ciepła HE |
| Minimalna / maksymalna temperatura w zbiorniku | 5 / 99 °C |
| Minimalna / maksymalna temperatura robocza w zbiorniku | 15 /95 °C |
| Minimalna / maksymalna temperatura w płaszczu | 5/ 130 °C |
| Minimalna / maksymalna temperatura robocza w płaszczu | 5/ 120 °C |
| Maksymalne ciśnienie w zbiorniku | -1 / 0,4 bar |
| Ciśnienie robocze w zbiorniku | -0,2 / -0,8 bar |
| Maksymalne ciśnienie w płaszczu | 0/4 bar |
| Ciśnienie robocze w płaszczu | 3,6 bar |
| Pomiar temperatury w zbiorniku | Czujnik temperatury TE1 |
| Pomiar temperatury w płaszczu zbiornika | Czujnik temperatury TE2 |
| Pomiar temperatury w zbiorniku grzewczym | Czujnik temperatury TE3 |
| Pomiar temperatury w płaszczu by-pass | Czujnik temperatury TE4 |
| Zasilanie elektryczne | 3x400V+N+PE, zabezpieczenie 50 A |
| Pobór mocy | 16 kW |
| Oświetlenie zbiornika | dioda LED COB 2,5 W |
| Parametry mediów zasilających | |
| Doprowadzenie sprężonego powietrza | 6<p<8 bar |
| Doprowadzenie wody miejskiej | 2<p<4 bar |
| Doprowadzenie wody chłodniczej | p>2 bar |





