Dati tecnici
Applicazione:
- Cibo e dolci
- Spezie
- Prodotti farmaceutici
- Cibo per animali
- Sostanze chimiche
- Legno e truciolari
- Polveri minerali
- Plastica
Esecuzione
I dispositivi sono disponibili in acciaio dolce, V2A e V4A (acciaio resistente agli acidi 304 e 316), versioni antideflagranti e in varie configurazioni per soddisfare le esigenze individuali.
Modello (1) | UM-315 | UM-500 | UM-630 |
Mezzo di macinazione | |||
Mulino a piastre a martelli Kw | 18,5 | 37 | 75 |
Mulino a dita Kw | 18,5 | 37 | 75 |
Velocità di rotazione standard | |||
Giri/min del mulino a martelli | 7300 | 4600 | 3500 |
Giri/min del mulino a dita | 8150 | 5900 | 4900 |
Giri motore | 2880 | 1440 | 1440 |
INancora (2) | 375 | 650 | 1200 |
INfattore di scala | 1 | 2 | 3,2 |
(1) Indica il diametro della camera di macinazione in mm | |||
(2)Bmotore ez e altri accessori |
Dimensioni
Modello | E | B | C | D | ØD1 | ØD2 | E | F | G | Qv | Portata d'aria massima M3/H |
UM 160 | 625 | 645 | 714 | 1340 | 76 | 165 | 660 | 1210 | 1115 | 5,5 | 500 |
UM 315 | 910 | 1035 | 614 | 1524 | 168 | 280 | 910 | 1470 | 1105 | 18,5 | 2000 |
UM 500 | 1185 | 1035 | 614 | 1800 | 219 | 336 | 910 | 1470 | 1280 | 37 | 3200 |
UM 630 | 1450 | 1335 | 614 | 2065 | 219 | 336 | 1215 | 2620 | 1462 | 75 | 5000 |
BROCHURE DEL PRODOTTO
Dai un'occhiata anche ai vagli Anutec